Report: Jan Bogáš vítězí v březnovém Majoru 500K GTD
Březnový major v pražském Showdownu na Chodově přilákal pole 80 unikátních hráčů, kteří se postarali o 111 entries (80+31 re-entries). Garance půl milionu korun tak byla hravě překonána a třináctka nejlepších si rozdělila navýšený prizepool. Finálový stůl vyvrcholil ICM dealem v posledních třech hráčích, ze kterého jako vítěz odešel Jan Bogáš.
| Umístění | Hráč | Výhra |
|---|---|---|
| 1. místo | Jan Bogáš | 92 100 Kč * |
| 2. místo | Yung Woo Kim | 80 000 Kč * |
| 3. místo | Armstrong | 80 000 Kč * |
| 4. místo | Rybíz | 44 300 Kč |
| 5. místo | Slavomír Ďuriš | 33 900 Kč |
| 6. místo | David Nepevný | 23 500 Kč |
| 7. místo | Alexander Arnold | 18 300 Kč |
| 8. místo | Lenka Šandor | 15 700 Kč |
| 9. místo | Matěj Michálek | 13 000 Kč |
| 10. místo | Nadeem Minazali | 10 400 Kč |
* Označuje výhry po dohodnutém dealu v posledních 3 hráčích.