SSF Main Event: Titul a největší odměnu si po dealu odnáší Quang Quan Nguyen!
Vyvrcholení jarního festivalu patřilo SSF Main Eventu. Celkově turnaj zaznamenal 207 entries, což znamenalo, že se garance těsně nevybrala a hráči se mohli těšit z lehkého overlaye o 6 entries. Do bojů o titul se v neděli vrátilo 22 nejúspěšnějších.
Finálový den a ICM deal
Cesta k vítězství byla dlouhá a náročná. Když v turnaji zbývala poslední čtveřice hráčů, došlo k diskuzi o ICM dealu.
Nejúspěšnějším hráčem celého turnaje se stal Quang Quan Nguyen, který si kromě trofeje odnesl i parádních 158.200 Kč. Na stupních vítězů ho doplnili Gibon a Lukáš Boubel.
| Místo | Hráč | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Quang Quan Nguyen | 158.200 Kč |
| 2. | Gibon | 114.800 Kč* |
| 3. | Lukáš Boubel | 101.100 Kč* |
| 4. | Pavel Novák | 84.300 Kč* |
| 5. | Adam Pouliček | 47.900 Kč |
| 6. | Z. | 38.300 Kč |
| 7. | Artur Stanislaw Mames | 29.300 Kč |
| 8. | Ondřej Charvát | 22.500 Kč |
| 9. | Václav Huček | 16.900 Kč |
| 10. | Martin Rudý | 14.900 Kč |
| 11. | Jan Lasák | 14.900 Kč |
| 12. | Luckybird | 14.900 Kč |
| 13. | Kyran Milan | 13.000 Kč |
| 14. | Husák Adam | 13.000 Kč |
| 15. | Částka Radek | 13.000 Kč |
| 16. | Jan Volkov | 11.000 Kč |
| 17. | Venca Fena | 11.000 Kč |
| 18. | Antonín Chadima | 11.000 Kč |
| 19. | Zdeněk Žižka | 9.000 Kč |
| 20. | Černíček Petr | 9.000 Kč |
| 21. | Krejča Daniel | 9.000 Kč |
| 22. | Jan Bogaš | 9.000 Kč |
* označuje výhry po domluveném ICM dealu.