Bericht: Jan Bogáš gewinnt den März-Major 500K GTD
Der März-Major im pražischen Showdown auf Chodove lockte ein Feld von 80 einzigartigen Spielern, die sich um 111 Einträge (80+31 Re-Entries) kümmerten. Die Garantie von halb einer Million Kron wurde daher leicht übertroffen und die Top-Thirteen teilten den erhöhten Preisgeldpool aus. Der Finale-Tisch endete mit einem ICM Deal bei den letzten drei Spielern, aus dem Jan Bogáš als Sieger hervorging.
| Platzierung | Spieler | Gewinn |
|---|---|---|
| 1. Platz | Jan Bogáš | 92 100 Kč * |
| 2. Platz | Yung Woo Kim | 80 000 Kč * |
| 3. Platz | Armstrong | 80 000 Kč * |
| 4. Platz | Rybíz | 44 300 Kč |
| 5. Platz | Slavomír Ďuriš | 33 900 Kč |
| 6. Platz | David Nepevný | 23 500 Kč |
| 7. Platz | Alexander Arnold | 18 300 Kč |
| 8. Platz | Lenka Šandor | 15 700 Kč |
| 9. Platz | Matěj Michálek | 13 000 Kč |
| 10. Platz | Nadeem Minazali | 10 400 Kč |
* Kennzeichnet Gewinne nach einem Deal bei den letzten drei Spielern.