SSF Main Event: Quang Quan Nguyen holt sich den Titel und das größte Preisgeld nach einem Deal!
Der Höhepunkt des Frühlingsfestivals gehörte dem SSF Main Event. Insgesamt verzeichnete das Turnier 207 Entries, was bedeutete, dass die Garantie knapp verfehlt wurde und sich die Spieler über ein leichtes Overlay von 6 Entries freuen konnten. Die 22 erfolgreichsten Spieler kehrten am Sonntag zurück, um um den Titel zu kämpfen.
Finaltag und ICM-Deal
Der Weg zum Sieg war lang und anspruchsvoll. Als nur noch die letzten vier Spieler im Turnier verblieben, kam es zu einer Diskussion über einen ICM-Deal.
Der erfolgreichste Spieler des gesamten Turniers war Quang Quan Nguyen, der neben der Trophäe fantastische 158.200 Kč mit nach Hause nahm. Auf dem Podium begleiteten Gion und Lukáš Boubel.
| Platz | Spieler | Gewinn |
|---|---|---|
| 1. | Quang Quan Nguyen | 158.200 Kč |
| 2. | Gibon | 114.800 Kč* |
| 3. | Lukáš Boubel | 101.100 Kč* |
| 4. | Pavel Novák | 84.300 Kč* |
| 5. | Adam Pouliček | 47.900 Kč |
| 6. | Z. | 38.300 Kč |
| 7. | Artur Stanislaw Mames | 29.300 Kč |
| 8. | Ondřej Charvát | 22.500 Kč |
| 9. | Václav Huček | 16.900 Kč |
| 10. | Martin Rudý | 14.900 Kč |
| 11. | Jan Lasák | 14.900 Kč |
| 12. | Luckybird | 14.900 Kč |
| 13. | Kyran Milan | 13.000 Kč |
| 14. | Husák Adam | 13.000 Kč |
| 15. | Částka Radek | 13.000 Kč |
| 16. | Jan Volkov | 11.000 Kč |
| 17. | Venca Fena | 11.000 Kč |
| 18. | Antonín Chadima | 11.000 Kč |
| 19. | Zdeněk Žižka | 9.000 Kč |
| 20. | Černíček Petr | 9.000 Kč |
| 21. | Krejča Daniel | 9.000 Kč |
| 22. | Jan Bogaš | 9.000 Kč |
* kennzeichnet Gewinne nach einem vereinbarten ICM-Deal.