SSF Main Event: Титул и крупнейший приз после сделки забирает Куанг Куан Нгуен!
Кульминацией весеннего фестиваля стал SSF Main Event. В общей сложности турнир собрал 207 входов, а это значит, что гарантия была почти достигнута, и игроки смогли воспользоваться небольшим оверлеем в 6 входов. В воскресенье 22 самых успешных игрока вернулись, чтобы сразиться за титул.
Финальный день и сделка по ICM
Путь к победе был долгим и трудным. Когда в турнире остались последние четыре игрока, началось обсуждение сделки по ICM.
Самым успешным игроком всего турнира стал Куанг Куан Нгуен, который помимо трофея унес домой отличные 158 200 чешских крон. На подиуме к нему присоединились Лукаш Грабец и Лукаш Бубел.
| Место | Игрок | Выигрыш |
|---|---|---|
| 1. | Quang Quan Nguyen | 158.200 Kč |
| 2. | Gibon | 114.800 Kč* |
| 3. | Lukáš Boubel | 101.100 Kč* |
| 4. | Pavel Novák | 84.300 Kč* |
| 5. | Adam Pouliček | 47.900 Kč |
| 6. | Z. | 38.300 Kč |
| 7. | Artur Stanislaw Mames | 29.300 Kč |
| 8. | Ondřej Charvát | 22.500 Kč |
| 9. | Václav Huček | 16.900 Kč |
| 10. | Martin Rudý | 14.900 Kč |
| 11. | Jan Lasák | 14.900 Kč |
| 12. | Luckybird | 14.900 Kč |
| 13. | Kyran Milan | 13.000 Kč |
| 14. | Husák Adam | 13.000 Kč |
| 15. | Částka Radek | 13.000 Kč |
| 16. | Jan Volkov | 11.000 Kč |
| 17. | Venca Fena | 11.000 Kč |
| 18. | Antonín Chadima | 11.000 Kč |
| 19. | Zdeněk Žižka | 9.000 Kč |
| 20. | Černíček Petr | 9.000 Kč |
| 21. | Krejča Daniel | 9.000 Kč |
| 22. | Jan Bogaš | 9.000 Kč |
* указывает на выигрыш после согласованной сделки по ICM.